产品列表 / products
乐控仪表分享“调节阀的泄漏标准”
GB/T4213-92调节阀的泄漏标准:
泄漏等级 | 试验介质 | 试验程序 | 大阀座泄漏量 | |
Ⅰ | 由用户与制造商定 | |||
Ⅱ | L 或G | 1 | 5×10-3×阀额定容量 (l/h) | |
Ⅲ | L 或G | 1 | 10-3×阀额定容量 (l/h) | |
Ⅳ | L | 1或2 | 10-4×阀额定容量 (l/h) | |
G | 1 | |||
Ⅳ-S1 | L | 1或2 | 10-4×阀额定容量 (l/h) | |
G | 1 | |||
Ⅳ-S2 | G | 1 | 2×10-4×△P×D (l/h) | |
Ⅴ | L | 2 | 1.8×10-7×△P×D (l/h) | |
Ⅵ | G | 1 | 3×10-3×下表系数 | |
Ⅵ | 阀座直径 mm | 泄 漏 量 | ||
mL/min | 每分钟气泡数 | |||
25 | 0.15 | 1 | ||
40 | 0.30 | 2 | ||
50 | 0.45 | 3 | ||
65 | 0.60 | 4 | ||
80 | 0.90 | 6 | ||
100 | 1.70 | 11 | ||
150 | 4.00 | 27 | ||
200 | 6.75 | 45 | ||
250 | 11.1 | — | ||
300 | 16.0 | — | ||
350 | 21.6 | — | ||
400 | 28.4 | — |
注:1、△P以kPa为单位。
2、D为阀座直径,以mm为单位。
3、对于可压缩流体的体积流量是在标况下的测定值。
4、每分钟气泡数是用外径6mm、壁厚1mm的管子垂直浸入5~10mm深度的条件下测得的。管子端面应光滑,无倒角和毛刺。
5、如果阀座直径与表列值之差2mm以上,则泄漏系数可假设泄漏量与阀座直径的平方成正比的情况下通过内推法取得。
6、在计算确定泄漏量的允许值时,阀的额定容量按下表所列公式计算
GB/T4213-92
| △P< | △P≥ |
液体 | Q1=0.1Kv | |
气体 | Q2=4.73Kv | Q2=2.9P1Kv/ |
下一篇:一文轻松了解自力式氮气减压阀